Tv Ünitesi - Country - tv sehpası

1.071,67 TL

Ürün Ölçüleri






Alt Ünite





• Yükseklik: 45 cm  






• Genişlik: 120 cm





• Derinlik: 37 cm
















Ürün Özellikleri 





• Renk: Beyaz






• Gövdeler ve kapaklar, sağlığa zararsız, kanserojen madde içermeyen Avrupa E1 kalite standartlarında 18 mm yonga levhadan üretilmiştir.






• Ayaklı olduğundan duvara montaj gerektirmez.






• Ürünümüz demonte olup kurulumu çok kolaydır. Yıldız uçlu tornavida yardımıyla montaj şeması ve montaj sıralaması takip edildiği sürece hiçbir ustalık gerektirmeden basitçe ve defalarca kurulup sökülebilir. Paketlerde kurulum için gerekli tüm malzeme ve aksesuarlar mevcuttur. 


























Teslimat  ve Gönderim Süreci






*Cumartesi, pazar ve resmi tatiller işgünü olarak sayılmaz. Üretici kaynaklı nadir olarak yaşanan gecikmeler bu süreyi etkileyebilir. 






• Satış sonrası servis hizmetinden daha kolay faydalanabilmek için montaj şemanızı ve faturanızı mutlaka saklayınız. 






• First Mobilya fabrika sipariş düzeni ile çalıştığı için kullanılmış ve kurulmuş ürünlerin iptali ve iadesi yapılamamaktadır. 






• Ürünü satın almadan önce ürün açıklamalarını ve teknik bilgilerini kontrol etmenizi önemle rica deriz.











Garanti Süresi





• 2 yıl firma garantisindedir. Satış sonrası destek için faturanızı muhakkak saklayınız.











Önemli ! Kurulum ve montajı yapılan ürünler için kesinlikle iade işlemi yapılamamaktadır.






Ürün Değişimi ve İade Koşulları:





• First Mobilya Fabrika sipariş düzeni ile çalıştığı için kullanılmış ve kurulmuş ürünlerin iptali ve iadesi olmamaktadır. Ürünü satın almadan önce ürün açıklamalarını ve teknik bilgileri kontrol etmenizi rica ederiz. Satış sonrası karşılaştığınız her türlü sorunda müşteri hizmetleri birimimizce yardımcı olunacaktır. Unutmayınız ki %100 müşteri memnuniyeti bizim için ön plandadır.





Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.071,67 1.071,67
2 589,42 1.178,84
3 400,09 1.200,27
4 308,11 1.232,42
5 252,91 1.264,57
6 214,33 1.286,00
7 188,31 1.318,15
8 167,45 1.339,59
9 152,42 1.371,74
10 139,32 1.393,17
11 129,57 1.425,32
12 120,56 1.446,75
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.071,67 1.071,67
2 589,42 1.178,84
3 400,09 1.200,27
4 308,11 1.232,42
5 252,91 1.264,57
6 214,33 1.286,00
7 188,31 1.318,15
8 167,45 1.339,59
9 152,42 1.371,74
10 139,32 1.393,17
11 129,57 1.425,32
12 120,56 1.446,75
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.071,67 1.071,67
2 589,42 1.178,84
3 400,09 1.200,27
4 308,11 1.232,42
5 252,91 1.264,57
6 214,33 1.286,00
7 188,31 1.318,15
8 167,45 1.339,59
9 152,42 1.371,74
10 139,32 1.393,17
11 129,57 1.425,32
12 120,56 1.446,75
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.071,67 1.071,67
2 589,42 1.178,84
3 400,09 1.200,27
4 308,11 1.232,42
5 252,91 1.264,57
6 214,33 1.286,00
7 188,31 1.318,15
8 167,45 1.339,59
9 152,42 1.371,74
10 139,32 1.393,17
11 129,57 1.425,32
12 120,56 1.446,75
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.071,67 1.071,67
2 589,42 1.178,84
3 400,09 1.200,27
4 308,11 1.232,42
5 252,91 1.264,57
6 214,33 1.286,00
7 188,31 1.318,15
8 167,45 1.339,59
9 152,42 1.371,74
10 139,32 1.393,17
11 129,57 1.425,32
12 120,56 1.446,75
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.071,67 1.071,67
2 589,42 1.178,84
3 400,09 1.200,27
4 308,11 1.232,42
5 252,91 1.264,57
6 214,33 1.286,00
7 188,31 1.318,15
8 167,45 1.339,59
9 152,42 1.371,74
10 139,32 1.393,17
11 129,57 1.425,32
12 120,56 1.446,75
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.071,67 1.071,67
2 589,42 1.178,84
3 400,09 1.200,27
4 308,11 1.232,42
5 252,91 1.264,57
6 214,33 1.286,00
7 188,31 1.318,15
8 167,45 1.339,59
9 152,42 1.371,74
10 139,32 1.393,17
11 129,57 1.425,32
12 120,56 1.446,75
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.071,67 1.071,67
2 589,42 1.178,84
3 400,09 1.200,27
4 308,11 1.232,42
5 252,91 1.264,57
6 214,33 1.286,00
7 188,31 1.318,15
8 167,45 1.339,59
9 152,42 1.371,74
10 139,32 1.393,17
11 129,57 1.425,32
12 120,56 1.446,75
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.071,67 1.071,67
2 589,42 1.178,84
3 400,09 1.200,27
4 308,11 1.232,42
5 252,91 1.264,57
6 214,33 1.286,00
7 188,31 1.318,15
8 167,45 1.339,59
9 152,42 1.371,74
10 139,32 1.393,17
11 129,57 1.425,32
12 120,56 1.446,75
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.