Takı Dolabı - Yıldız - Kilitli - Duvara Asma -BEYAZ

2.249,99 TL
2.249,99 TL






 






 






Ürün Ölçüleri:    






Yükseklik: 120 cm    
Genişlik:     37 cm    
  







 Ürün Açıklaması







Ürünlerimiz Yerli üretim olup, Kesinlikle ÇİN malı değildir.     
Sağlığa zararsız, kanserojen madde içermeyen Avrupa E1 kalite standartlarında yonga levhadan üretilmiştir.    
Takı dolabı şık ve kullanışlı hem makyajınızı tazeleyebilir hem de takılarınızı düzenleyebilirsiniz.     
Takı dolabının pürüzsüz yüzeyi sayesinde takılarınızı düzenli bir şekilde saklayabilirsiniz.    
Takı dolabımız  DEMONTE  olarak tarafınıza sevk edilmektedir.







Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.249,99 2.249,99
2 1.237,50 2.474,99
3 840,00 2.519,99
4 646,87 2.587,49
5 531,00 2.654,99
6 450,00 2.699,99
7 395,36 2.767,49
8 351,56 2.812,49
9 320,00 2.879,99
10 292,50 2.924,99
11 272,04 2.992,49
12 253,12 3.037,49
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.249,99 2.249,99
2 1.237,50 2.474,99
3 840,00 2.519,99
4 646,87 2.587,49
5 531,00 2.654,99
6 450,00 2.699,99
7 395,36 2.767,49
8 351,56 2.812,49
9 320,00 2.879,99
10 292,50 2.924,99
11 272,04 2.992,49
12 253,12 3.037,49
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.249,99 2.249,99
2 1.237,50 2.474,99
3 840,00 2.519,99
4 646,87 2.587,49
5 531,00 2.654,99
6 450,00 2.699,99
7 395,36 2.767,49
8 351,56 2.812,49
9 320,00 2.879,99
10 292,50 2.924,99
11 272,04 2.992,49
12 253,12 3.037,49
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.249,99 2.249,99
2 1.237,50 2.474,99
3 840,00 2.519,99
4 646,87 2.587,49
5 531,00 2.654,99
6 450,00 2.699,99
7 395,36 2.767,49
8 351,56 2.812,49
9 320,00 2.879,99
10 292,50 2.924,99
11 272,04 2.992,49
12 253,12 3.037,49
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.249,99 2.249,99
2 1.237,50 2.474,99
3 840,00 2.519,99
4 646,87 2.587,49
5 531,00 2.654,99
6 450,00 2.699,99
7 395,36 2.767,49
8 351,56 2.812,49
9 320,00 2.879,99
10 292,50 2.924,99
11 272,04 2.992,49
12 253,12 3.037,49
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.249,99 2.249,99
2 1.237,50 2.474,99
3 840,00 2.519,99
4 646,87 2.587,49
5 531,00 2.654,99
6 450,00 2.699,99
7 395,36 2.767,49
8 351,56 2.812,49
9 320,00 2.879,99
10 292,50 2.924,99
11 272,04 2.992,49
12 253,12 3.037,49
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.249,99 2.249,99
2 1.237,50 2.474,99
3 840,00 2.519,99
4 646,87 2.587,49
5 531,00 2.654,99
6 450,00 2.699,99
7 395,36 2.767,49
8 351,56 2.812,49
9 320,00 2.879,99
10 292,50 2.924,99
11 272,04 2.992,49
12 253,12 3.037,49
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.249,99 2.249,99
2 1.237,50 2.474,99
3 840,00 2.519,99
4 646,87 2.587,49
5 531,00 2.654,99
6 450,00 2.699,99
7 395,36 2.767,49
8 351,56 2.812,49
9 320,00 2.879,99
10 292,50 2.924,99
11 272,04 2.992,49
12 253,12 3.037,49
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.249,99 2.249,99
2 1.237,50 2.474,99
3 840,00 2.519,99
4 646,87 2.587,49
5 531,00 2.654,99
6 450,00 2.699,99
7 395,36 2.767,49
8 351,56 2.812,49
9 320,00 2.879,99
10 292,50 2.924,99
11 272,04 2.992,49
12 253,12 3.037,49
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.