Takı Dolabı - YAKUT - TAKI DOLABI- AYAKLI - BEYAZ/SİYAH

3.999,99 TL
2.999,99 TL
Kurulum

 





Ürün Özellikleri












*Yükseklik: 165 cm 






*Genişlik : 41 cm 






*Derinlik Üst Gövde : 13 cm 












DİKKAT!






*Kargo firması teslimat için sizleri aradığı zaman Ürünü mutlaka hemen o gün teslim etmelerini istemelisiniz, şayet farklı bir güne ertelerseniz, bu durumdan dolayı 2.kez oluşacak olan kargo ücreti tarafınızdan tahsil edilir..






 






*Ürünün AYNASI DIŞARIDAN GÖRÜLEBİLİR şekilde sevk edilmektedir. Sorunlu Ürün kesinlikle TESLİM ALINMADAN Hasarlı olduğuna dair tutanak ile geri gönderilmelidir.












*Ürünlerimizin Açıklamalarında ve görsellerinde birebir ürüne ait bilgiler kullanılmıştır.






*Kurulu Modellerimiz sadece İstanbul içi sevk edilebilmektedir.






 Lütfen Açıklamaları dikkatlice okuyarak , Satın alacağınız ürünü, beklentilerinize uygun olup olmadığına karar verdikten sonra satın alınız.












*Ürünümüzün Tutma Kulpu Stoklara göre Farklılık gösterebilmektedir.












*Siyah Renkli ARKALIK ve ASKILIK bölümleri stoklara bağlı olarak BEYAZ veya SİYAH renkli olarak gönderilmektedir.












*Ürünümüz  kargo ile Tek Parça halinde sevk edilmektedir. 






 






Teslimat ve Kurulum Bilgileri












*Tüm Soru ,Sorun ve Destek talepleriniz için WHATSAPP 05557103951destek hattımıza yazmanız yeterlidir.






- Paketlerde kolay ve eğlenceli kurulum için gerekli kurulum şeması, tüm vida ve aksesuarları çıkmaktadır.












- Basit el aletleri ile kolayca kurulum yapabilirsiniz. 






- Hızlı ve hatasız kurulum için ilk önce ürünün bitmiş fotosuna , sonra Montaj Şemasına dikkat etmeniz yeterlidir. 






- First mobilya MÜŞTERİ ODAKLI çalışan Kurumsal bir firmadır. 
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.999,99 2.999,99
2 1.650,00 3.299,99
3 1.120,00 3.359,99
4 862,50 3.449,99
5 708,00 3.539,99
6 600,00 3.599,99
7 527,14 3.689,99
8 468,75 3.749,99
9 426,67 3.839,99
10 390,00 3.899,99
11 362,73 3.989,99
12 337,50 4.049,99
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.999,99 2.999,99
2 1.650,00 3.299,99
3 1.120,00 3.359,99
4 862,50 3.449,99
5 708,00 3.539,99
6 600,00 3.599,99
7 527,14 3.689,99
8 468,75 3.749,99
9 426,67 3.839,99
10 390,00 3.899,99
11 362,73 3.989,99
12 337,50 4.049,99
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.999,99 2.999,99
2 1.650,00 3.299,99
3 1.120,00 3.359,99
4 862,50 3.449,99
5 708,00 3.539,99
6 600,00 3.599,99
7 527,14 3.689,99
8 468,75 3.749,99
9 426,67 3.839,99
10 390,00 3.899,99
11 362,73 3.989,99
12 337,50 4.049,99
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.999,99 2.999,99
2 1.650,00 3.299,99
3 1.120,00 3.359,99
4 862,50 3.449,99
5 708,00 3.539,99
6 600,00 3.599,99
7 527,14 3.689,99
8 468,75 3.749,99
9 426,67 3.839,99
10 390,00 3.899,99
11 362,73 3.989,99
12 337,50 4.049,99
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.999,99 2.999,99
2 1.650,00 3.299,99
3 1.120,00 3.359,99
4 862,50 3.449,99
5 708,00 3.539,99
6 600,00 3.599,99
7 527,14 3.689,99
8 468,75 3.749,99
9 426,67 3.839,99
10 390,00 3.899,99
11 362,73 3.989,99
12 337,50 4.049,99
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.999,99 2.999,99
2 1.650,00 3.299,99
3 1.120,00 3.359,99
4 862,50 3.449,99
5 708,00 3.539,99
6 600,00 3.599,99
7 527,14 3.689,99
8 468,75 3.749,99
9 426,67 3.839,99
10 390,00 3.899,99
11 362,73 3.989,99
12 337,50 4.049,99
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.999,99 2.999,99
2 1.650,00 3.299,99
3 1.120,00 3.359,99
4 862,50 3.449,99
5 708,00 3.539,99
6 600,00 3.599,99
7 527,14 3.689,99
8 468,75 3.749,99
9 426,67 3.839,99
10 390,00 3.899,99
11 362,73 3.989,99
12 337,50 4.049,99
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.999,99 2.999,99
2 1.650,00 3.299,99
3 1.120,00 3.359,99
4 862,50 3.449,99
5 708,00 3.539,99
6 600,00 3.599,99
7 527,14 3.689,99
8 468,75 3.749,99
9 426,67 3.839,99
10 390,00 3.899,99
11 362,73 3.989,99
12 337,50 4.049,99
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.999,99 2.999,99
2 1.650,00 3.299,99
3 1.120,00 3.359,99
4 862,50 3.449,99
5 708,00 3.539,99
6 600,00 3.599,99
7 527,14 3.689,99
8 468,75 3.749,99
9 426,67 3.839,99
10 390,00 3.899,99
11 362,73 3.989,99
12 337,50 4.049,99