Takı Dolabı - Karanfil 2K - Aynalı - Çok amaçlı - Aksesuar - Takı Dolabı-BEYAZ

1.999,99 TL
1.249,99 TL
Ürün Özellikleri







*Yükseklik: 60 cm 






*Genişlik : 61 cm 






*Derinlik Üst Gövde : 8,5 cm 













DİKKAT!












*Ürünlerimizin Açıklamalarında ve görsellerinde birebir ürüne ait bilgiler kullanılmıştır.






 Lütfen Açıklamaları dikkatlice okuyarak , Satın alacağınız ürünü, beklentilerinize uygun olup olmadığına karar verdikten sonra satın alınız.

























*Aynalı Üründür.



















*Ürünümüzde Tutma Kulpu bulunmamaktadır.



















*Ürünümüz DEMONTE olarak Tek Parça halinde sevk edilmektedir.













*Tüm Soru ,Sorun ve Destek talepleriniz için whatsapp 05557103951destek hattımıza yazmanız yeterlidir.













Teslimat ve Kurulum Bilgileri













- Paketlerde kolay ve eğlenceli kurulum için gerekli kurulum şeması, tüm vida ve aksesuarları çıkmaktadır.(Duvara askı aparatı alıcı tarafından temin edilmektedir.)






- Basit el aletleri ile kolayca kurulum yapabilirsiniz. 






- Hızlı ve hatasız kurulum için ilk önce ürünün bitmiş fotosuna , sonra Montaj Şemasına dikkat etmeniz yeterlidir. 






- First mobilya MÜŞTERİ ODAKLI çalışan Kurumsal bir firmadır. 






- Ürün kargodan teslim alınırken paketler mutlaka kontrol edilmeli, hasarlı paket veya ürünler teslim alınmamalı ve kargo yetkilisine hasar tespit tutanağı tutturulmalıdır.













Ürün Özellikleri 













- Üründe 08 ve 18 mm kalınlığında dayanıklı melamin kaplı yonga levhalar kullanılmıştır. 






- Bağlantı, sistemin sağlıklı olması açısından vida kullanılarak yapılmaktadır. 






- Sağlığa zararsız, kanserojen madde içermeyen TSE ve Avrupa E1 kalite standartlarında yonga levhalardan üretilmiştir.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.249,99 1.249,99
2 687,50 1.374,99
3 466,66 1.399,99
4 359,37 1.437,49
5 295,00 1.474,99
6 250,00 1.499,99
7 219,64 1.537,49
8 195,31 1.562,49
9 177,78 1.599,99
10 162,50 1.624,99
11 151,14 1.662,49
12 140,62 1.687,49
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.249,99 1.249,99
2 687,50 1.374,99
3 466,66 1.399,99
4 359,37 1.437,49
5 295,00 1.474,99
6 250,00 1.499,99
7 219,64 1.537,49
8 195,31 1.562,49
9 177,78 1.599,99
10 162,50 1.624,99
11 151,14 1.662,49
12 140,62 1.687,49
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.249,99 1.249,99
2 687,50 1.374,99
3 466,66 1.399,99
4 359,37 1.437,49
5 295,00 1.474,99
6 250,00 1.499,99
7 219,64 1.537,49
8 195,31 1.562,49
9 177,78 1.599,99
10 162,50 1.624,99
11 151,14 1.662,49
12 140,62 1.687,49
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.249,99 1.249,99
2 687,50 1.374,99
3 466,66 1.399,99
4 359,37 1.437,49
5 295,00 1.474,99
6 250,00 1.499,99
7 219,64 1.537,49
8 195,31 1.562,49
9 177,78 1.599,99
10 162,50 1.624,99
11 151,14 1.662,49
12 140,62 1.687,49
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.249,99 1.249,99
2 687,50 1.374,99
3 466,66 1.399,99
4 359,37 1.437,49
5 295,00 1.474,99
6 250,00 1.499,99
7 219,64 1.537,49
8 195,31 1.562,49
9 177,78 1.599,99
10 162,50 1.624,99
11 151,14 1.662,49
12 140,62 1.687,49
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.249,99 1.249,99
2 687,50 1.374,99
3 466,66 1.399,99
4 359,37 1.437,49
5 295,00 1.474,99
6 250,00 1.499,99
7 219,64 1.537,49
8 195,31 1.562,49
9 177,78 1.599,99
10 162,50 1.624,99
11 151,14 1.662,49
12 140,62 1.687,49
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.249,99 1.249,99
2 687,50 1.374,99
3 466,66 1.399,99
4 359,37 1.437,49
5 295,00 1.474,99
6 250,00 1.499,99
7 219,64 1.537,49
8 195,31 1.562,49
9 177,78 1.599,99
10 162,50 1.624,99
11 151,14 1.662,49
12 140,62 1.687,49
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.249,99 1.249,99
2 687,50 1.374,99
3 466,66 1.399,99
4 359,37 1.437,49
5 295,00 1.474,99
6 250,00 1.499,99
7 219,64 1.537,49
8 195,31 1.562,49
9 177,78 1.599,99
10 162,50 1.624,99
11 151,14 1.662,49
12 140,62 1.687,49
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.249,99 1.249,99
2 687,50 1.374,99
3 466,66 1.399,99
4 359,37 1.437,49
5 295,00 1.474,99
6 250,00 1.499,99
7 219,64 1.537,49
8 195,31 1.562,49
9 177,78 1.599,99
10 162,50 1.624,99
11 151,14 1.662,49
12 140,62 1.687,49
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.