Takı Dolabı - Anemon - Duvar tipi Takı Organizatörü - Beyaz/Beyaz Gövde Beyaz- Pvc Bant Siyah

138,88 TL
Renk
Ürün Ölçüleri: 






 






Yükseklik: 50 cm  






Genişlik:   37 cm 






Derinlik:     5 cm






 






 






ÖNEMLİ : Gövdenin Orta kısmındaki Askı Bölümleri stoklara bağlı olarak , SİYAH , veya  BEYAZ olarak kullanılmaktadır.



















Ürün Özellikleri



















- Üründe 03 mm mdf ve 18 mm kalınlığında dayanıklı melamin kaplı yonga levhalar kullanılmıştır. 






- Bağlantı, sisteminde Kolay Montaj için Mukavemeti Yüksek Çift Taraflı Bant Kullanılmaktadır.






- Sağlığa zararsız, kanserojen madde içermeyen TSE ve Avrupa E1 kalite standartlarında yonga levhalardan üretilmiştir.



















Teslimat ve Kurulum Bilgileri



















- ÖNEMLİ! Çift taraflı bantı yapıştıracağınız yüzeyi iyice temizledikten sonra yapıştırma işlemini yapmanız gerekmektedir.



















- Ürünlerimiz demonte (kurulu olmadan) kutulu halde teslim edilmektedir. 






- Paketlerde kolay ve eğlenceli kurulum için gerekli kurulum şeması, tüm vida ve aksesuarları çıkmaktadır.






- Ürün ile birlikte gönderilen çift taraflı bant sayesinde kolayca kurulum yapabilirsiniz.






- Hızlı ve hatasız kurulum için ilk önce ürünün bitmiş fotosuna , sonra Montaj Şemasına dikkat etmeniz yeterlidir.






- First mobilya MÜŞTERİ ODAKLI çalışan Kurumsal bir firmadır.






- Ürünlerimiz demonte halde ücretsiz kargo ile teslim edilmektedir.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 138,88 138,88
2 76,39 152,77
3 51,85 155,55
4 39,93 159,71
5 32,78 163,88
6 27,78 166,66
7 24,40 170,82
8 21,70 173,60
9 19,75 177,77
10 18,05 180,54
11 16,79 184,71
12 15,62 187,49
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 138,88 138,88
2 76,39 152,77
3 51,85 155,55
4 39,93 159,71
5 32,78 163,88
6 27,78 166,66
7 24,40 170,82
8 21,70 173,60
9 19,75 177,77
10 18,05 180,54
11 16,79 184,71
12 15,62 187,49
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 138,88 138,88
2 76,39 152,77
3 51,85 155,55
4 39,93 159,71
5 32,78 163,88
6 27,78 166,66
7 24,40 170,82
8 21,70 173,60
9 19,75 177,77
10 18,05 180,54
11 16,79 184,71
12 15,62 187,49
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 138,88 138,88
2 76,39 152,77
3 51,85 155,55
4 39,93 159,71
5 32,78 163,88
6 27,78 166,66
7 24,40 170,82
8 21,70 173,60
9 19,75 177,77
10 18,05 180,54
11 16,79 184,71
12 15,62 187,49
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 138,88 138,88
2 76,39 152,77
3 51,85 155,55
4 39,93 159,71
5 32,78 163,88
6 27,78 166,66
7 24,40 170,82
8 21,70 173,60
9 19,75 177,77
10 18,05 180,54
11 16,79 184,71
12 15,62 187,49
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 138,88 138,88
2 76,39 152,77
3 51,85 155,55
4 39,93 159,71
5 32,78 163,88
6 27,78 166,66
7 24,40 170,82
8 21,70 173,60
9 19,75 177,77
10 18,05 180,54
11 16,79 184,71
12 15,62 187,49
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 138,88 138,88
2 76,39 152,77
3 51,85 155,55
4 39,93 159,71
5 32,78 163,88
6 27,78 166,66
7 24,40 170,82
8 21,70 173,60
9 19,75 177,77
10 18,05 180,54
11 16,79 184,71
12 15,62 187,49
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 138,88 138,88
2 76,39 152,77
3 51,85 155,55
4 39,93 159,71
5 32,78 163,88
6 27,78 166,66
7 24,40 170,82
8 21,70 173,60
9 19,75 177,77
10 18,05 180,54
11 16,79 184,71
12 15,62 187,49
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 138,88 138,88
2 76,39 152,77
3 51,85 155,55
4 39,93 159,71
5 32,78 163,88
6 27,78 166,66
7 24,40 170,82
8 21,70 173,60
9 19,75 177,77
10 18,05 180,54
11 16,79 184,71
12 15,62 187,49
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.