Leylak - Hediyelik - Çok Amaçlı 75x75 Masa - Beyaz4 kişilik

462,95 TL

First Mobilya - Leylak - Hediyelik - Çok Amaçlı Masa 











  • Ürün Özellikleri *Yükseklik: 75 cm *Genişlik Üst Tabla : 75 cm *Derinlik Üst Tabla : 75 cm *Genişlik Alt Tabla : 25 cm *Derinlik Alt Tabla : 40 cm DİKKAT! *Ürünlerimizin Açıklamalarında ve görsellerinde birebir ürüne ait bilgiler kullanılmıştır. Lütfen Açıklamaları dikkatlice okuyarak , Satın alacağınız ürünü, beklentilerinize uygun olup olmadığına karar verdikten sonra satın alınız. *Ürün sadece 1 adet 2 kişilik masadan oluşmaktadır.*Ürünümüz DEMONTE olarak Tek Parça halinde Kargoya teslim edilmektedir. Teslimat ve Kurulum Bilgileri *Tüm Soru ,Sorun ve Destek talepleriniz için WHATSAPP05557103951destek hattımıza yazmanız yeterlidir. - Paketlerde kolay ve eğlenceli kurulum için gerekli kurulum şeması, tüm vida ve aksesuarları çıkmaktadır. - Basit el aletleri ile kolayca kurulum yapabilirsiniz. - Hızlı ve hatasız kurulum için ilk önce ürünün bitmiş fotosuna , sonra Montaj Şemasına dikkat etmeniz yeterlidir. - First mobilya MÜŞTERİ ODAKLI çalışan Kurumsal bir firmadır.





Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 462,95 462,95
2 254,63 509,25
3 172,83 518,50
4 133,10 532,39
5 109,26 546,28
6 92,59 555,54
7 81,35 569,43
8 72,34 578,69
9 65,84 592,58
10 60,18 601,84
11 55,97 615,72
12 52,08 624,98
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 462,95 462,95
2 254,63 509,25
3 172,83 518,50
4 133,10 532,39
5 109,26 546,28
6 92,59 555,54
7 81,35 569,43
8 72,34 578,69
9 65,84 592,58
10 60,18 601,84
11 55,97 615,72
12 52,08 624,98
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 462,95 462,95
2 254,63 509,25
3 172,83 518,50
4 133,10 532,39
5 109,26 546,28
6 92,59 555,54
7 81,35 569,43
8 72,34 578,69
9 65,84 592,58
10 60,18 601,84
11 55,97 615,72
12 52,08 624,98
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 462,95 462,95
2 254,63 509,25
3 172,83 518,50
4 133,10 532,39
5 109,26 546,28
6 92,59 555,54
7 81,35 569,43
8 72,34 578,69
9 65,84 592,58
10 60,18 601,84
11 55,97 615,72
12 52,08 624,98
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 462,95 462,95
2 254,63 509,25
3 172,83 518,50
4 133,10 532,39
5 109,26 546,28
6 92,59 555,54
7 81,35 569,43
8 72,34 578,69
9 65,84 592,58
10 60,18 601,84
11 55,97 615,72
12 52,08 624,98
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 462,95 462,95
2 254,63 509,25
3 172,83 518,50
4 133,10 532,39
5 109,26 546,28
6 92,59 555,54
7 81,35 569,43
8 72,34 578,69
9 65,84 592,58
10 60,18 601,84
11 55,97 615,72
12 52,08 624,98
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 462,95 462,95
2 254,63 509,25
3 172,83 518,50
4 133,10 532,39
5 109,26 546,28
6 92,59 555,54
7 81,35 569,43
8 72,34 578,69
9 65,84 592,58
10 60,18 601,84
11 55,97 615,72
12 52,08 624,98
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 462,95 462,95
2 254,63 509,25
3 172,83 518,50
4 133,10 532,39
5 109,26 546,28
6 92,59 555,54
7 81,35 569,43
8 72,34 578,69
9 65,84 592,58
10 60,18 601,84
11 55,97 615,72
12 52,08 624,98
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 462,95 462,95
2 254,63 509,25
3 172,83 518,50
4 133,10 532,39
5 109,26 546,28
6 92,59 555,54
7 81,35 569,43
8 72,34 578,69
9 65,84 592,58
10 60,18 601,84
11 55,97 615,72
12 52,08 624,98
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.