First Mobilya - Çok Amaçlı - 2 Çekmeceli Komodin

1.999,99 TL
Özellikler




 





Yükseklik: 45cm





Genişlik: 50cm





Derinlik: 35cm





 





Dikkat! 





*Sorunlu ürün kesinlikle teslim alınmadan hasarlı olduğuna dair tutanak ile geri gönderilmelidir. 





*Ürünlerimizin açıklamalarında ve görsellerinde birebir ürüne ait bilgiler kullanılmıştır. Lütfen açıklamaları dikkatlice okuyarak , satın alacağınız ürünü, beklentilerinize uygun olup olmadığına karar verdikten sonra satın alınız. 





*Ürünümüz demonte olarak tek parça halinde firmamızdan kargoya teslim edilmektedir. 





Teslimat ve kurulum bilgileri 





*Tüm soru, sorun ve destek talepleriniz için üretici firma destek hattımız üzerinden ulaşmanız yeterlidir. 





- paketlerde kolay ve eğlenceli kurulum için gerekli kurulum şeması, tüm vida ve aksesuarları çıkmaktadır. 





- basit el aletleri ile kolayca kurulum yapabilirsiniz. 





- hızlı ve hatasız kurulum için ilk önce ürünün bitmiş fotosuna , sonra montaj şemasına dikkat etmeniz yeterlidir. 





- First Mobilya müşteri odaklı çalışan kurumsal bir firmadır.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,99 1.999,99
2 1.100,00 2.199,99
3 746,66 2.239,99
4 575,00 2.299,99
5 472,00 2.359,99
6 400,00 2.399,99
7 351,43 2.459,99
8 312,50 2.499,99
9 284,44 2.559,99
10 260,00 2.599,99
11 241,82 2.659,99
12 225,00 2.699,99
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,99 1.999,99
2 1.100,00 2.199,99
3 746,66 2.239,99
4 575,00 2.299,99
5 472,00 2.359,99
6 400,00 2.399,99
7 351,43 2.459,99
8 312,50 2.499,99
9 284,44 2.559,99
10 260,00 2.599,99
11 241,82 2.659,99
12 225,00 2.699,99
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,99 1.999,99
2 1.100,00 2.199,99
3 746,66 2.239,99
4 575,00 2.299,99
5 472,00 2.359,99
6 400,00 2.399,99
7 351,43 2.459,99
8 312,50 2.499,99
9 284,44 2.559,99
10 260,00 2.599,99
11 241,82 2.659,99
12 225,00 2.699,99
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,99 1.999,99
2 1.100,00 2.199,99
3 746,66 2.239,99
4 575,00 2.299,99
5 472,00 2.359,99
6 400,00 2.399,99
7 351,43 2.459,99
8 312,50 2.499,99
9 284,44 2.559,99
10 260,00 2.599,99
11 241,82 2.659,99
12 225,00 2.699,99
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,99 1.999,99
2 1.100,00 2.199,99
3 746,66 2.239,99
4 575,00 2.299,99
5 472,00 2.359,99
6 400,00 2.399,99
7 351,43 2.459,99
8 312,50 2.499,99
9 284,44 2.559,99
10 260,00 2.599,99
11 241,82 2.659,99
12 225,00 2.699,99
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,99 1.999,99
2 1.100,00 2.199,99
3 746,66 2.239,99
4 575,00 2.299,99
5 472,00 2.359,99
6 400,00 2.399,99
7 351,43 2.459,99
8 312,50 2.499,99
9 284,44 2.559,99
10 260,00 2.599,99
11 241,82 2.659,99
12 225,00 2.699,99
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,99 1.999,99
2 1.100,00 2.199,99
3 746,66 2.239,99
4 575,00 2.299,99
5 472,00 2.359,99
6 400,00 2.399,99
7 351,43 2.459,99
8 312,50 2.499,99
9 284,44 2.559,99
10 260,00 2.599,99
11 241,82 2.659,99
12 225,00 2.699,99
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,99 1.999,99
2 1.100,00 2.199,99
3 746,66 2.239,99
4 575,00 2.299,99
5 472,00 2.359,99
6 400,00 2.399,99
7 351,43 2.459,99
8 312,50 2.499,99
9 284,44 2.559,99
10 260,00 2.599,99
11 241,82 2.659,99
12 225,00 2.699,99
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,99 1.999,99
2 1.100,00 2.199,99
3 746,66 2.239,99
4 575,00 2.299,99
5 472,00 2.359,99
6 400,00 2.399,99
7 351,43 2.459,99
8 312,50 2.499,99
9 284,44 2.559,99
10 260,00 2.599,99
11 241,82 2.659,99
12 225,00 2.699,99
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.